广西股票配资网 国家电网、中石油,雇员总数超过百万!
专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓
1. 查验平台的合法性:在选择平台之前,先查验该平台是否具备合法的经营资质。可以查询平台是否获得了相关金融监管机构的批准或注册,确保平台是经过合法审查并获得许可的。
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
上榜中国企业的雇员情况如何呢?
国家电网有限公司营收为5459.475亿美元,排名第3,利润为92.043亿美元,其雇员总数达到1361423名,是上榜企业中雇员总数第三大的企业,雇员总数在上榜中国企业中排名第一。
中国石油天然气集团有限公司雇员总数为1026301名,是上榜中国企业中,雇员总数第二大的企业,其雇员总数在500强企业中,紧随国家电网排名第4。2024年营收为4217.1360亿美元,利润为212.947亿美元。
中国邮政集团有限公司营收1127.785亿美元,排名第83位。利润则为58.845亿美元。中国邮政集团雇员达到728776名,是上榜中国企业中,雇员总量第三大的企业。
上榜的其他中国公司为:
比亚迪股份有限公司雇员总数为703504名,在上榜中国企业中位列第4,
随后是鸿海精密工业股份有限公司,雇员总数为621393名,位列第5,
京东集团股份有限公司,雇员总数517124名,位列第6,
中国石油化工集团有限公司,雇员总数为513434名,位列第7,
中国移动通信集团有限公司,雇员总数为453394,位列第8,
中国农业银行股份有限公司,雇员总数为451003,位列第9,
怡和集团,雇员总数为443000,位列第10。
其他上榜的中国公司还有:晋能控股集团有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国华润有限公司,中国电信集团有限公司,中国航空工业集团有限公司,中国建筑集团有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国铁道建筑集团有限公司,中国铁路工程集团有限公司。
排名 | 公司名称 (中英文) | 员工数 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(WALMART) | 2100000 | 美国 |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 1525000 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 1361423 | 中国 |
6 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1026301 | 中国 |
211 | 埃森哲(ACCENTURE) | 732819 | 爱尔兰 |
83 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 728776 | 中国 |
143 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 703504 | 中国 |
11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 684025 | 德国 |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 621393 | 中国 |
156 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 582781 | 美国 |
398 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 562460 | 英国 |
134 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 551233 | 德国 |
47 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 517124 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 513434 | 中国 |
102 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 492200 | 俄罗斯 |
48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 463100 | 美国 |
55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 453394 | 中国 |
34 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 451003 | 中国 |
421 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 443000 | 中国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 440000 | 美国 |
213 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 439051 | 中国 |
105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 429416 | 德国 |
127 | 联邦快递(FEDEX) | 423228 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 419252 | 中国 |
90 | 塔吉特公司(TARGET) | 415000 | 美国 |
51 | 克罗格(KROGER) | 414000 | 美国 |
257 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 410700 | 德国 |
9 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 396500 | 美国 |
72 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 394112 | 中国 |
349 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) | 392932 | 墨西哥 |
135 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 391691 | 中国 |
147 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 384000 | 中国 |
14 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 382894 | 中国 |
124 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 382550 | 美国 |
203 | 日本永旺集团(AEON) | 381084 | 日本 |
424 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 381000 | 美国 |
15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 380793 | 日本 |
30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 376871 | 中国 |
408 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 372200 | 荷兰 |
262 | TJX公司(TJX) | 349000 | 美国 |
86 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 347000 | 印度 |
120 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 338467 | 日本 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 336433 | 中国 |
274 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 326781 | 德国 |
89 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 323900 | 俄罗斯 |
145 | 西门子(SIEMENS) | 320000 | 德国 |
123 | 百事公司(PEPSICO) | 318000 | 美国 |
20 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 316000 | 美国 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 314149 | 中国 |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 309926 | 美国 |
责任编辑:梁斌 SF055广西股票配资网